Presentación
Sesión 1 | CAD/BIM
Sesión 1.0 | Presentación
Sesión 1.1 | Aprendizaje sobre la historia del CAD y evolución a BIM
Sesión 1.2 | Comparación BIM y CAD (I)
Sesión 1.3 | Comparación BIM y CAD (II)
TEST 1
SESIÓN 2 | Estado actual de BIM en AEC
Sesión 2.0 | Presentación
Sesión 2.1 | Adopción de BIM
Sesión 2.2 | ¿Cómo es la situación en los países hispanoamericanos?
Sesión 2.3 | ¿Cómo es la situación en Europa y España?
Sesión 2.4 | ¿Cuál es nuestro desafío?
TEST 2
SESIÓN 3 | Estándares BIM y la ISO 19650
Sesión 3.0 | Presentación
Sesión 3.1 | Estandares BIM
Sesión 3.2 | IFC
Sesión 3.3 | Introducción a la ISO 19650
TEST 3
SESIÓN 4 | Estándares BIM y la ISO 19650
Sesión 4.0 | Presentación
Sesión 4.1 | Concepto de Información
Sesión 4.2 | Trabajo colaborativo
Sesión 4.3 | Etapas de Madurez
TEST 4
SESIÓN 5 | Nivel de información necesario
Sesión 5.0 | Presentación
Sesión 5.1 | LOD/LOI
Sesión 5.2 | Nivel Información necesario según ISO19650
TEST 5
SESIÓN 6 | Ciclo de vida
Sesión 6.0 | Presentación
Sesión 6.1 | Ciclo de Vida de un proyecto
Sesión 6.2 | Función BIM en el Ciclo de Vida
Sesión 6.3 | Colaboración basada en modelo
TEST 6
SESIÓN 7 | Implementación BIM
Sesión 7.0 | Presentación
Sesión 7.1 | Estrategia de implementación, ¿por qué?
Sesión 7.2 | Documentos Claves
Sesión 7.3 | Procesos
TEST 7
SESIÓN 8 | Little BIM / Big BIM
Sesión 8.0 | Presentación
Sesión 8.1 | Pequeño BIM aislado
Sesión 8.2 | Pequeño BIM social
Sesión 8.3 | Gran BIM aislado
Sesión 8.4 | Gran BIM social
TEST 8
SESIÓN 9 | Usos BIM
Sesión 9.0 | Presentación
Sesión 9.1 | Fase de Planificación
Sesión 9.2 | Fase de Diseño
Sesión 9.3 | Fase de Construcción
Sesión 9.4 | Fase de Operación
TEST 9
SESIÓN 10 | Roles BIM
Sesión 10.0 | Presentación
Sesión 10.1 | ¿Qué definen los roles BIM?
Sesión 10.2 | Características
Sesión 10.3 | Tareas Generales
TEST 10
SESIÓN 11 | Herramientas y diseño paramétrico
Presentación Sesión 11 y 12
Sesión 11.0 | Presentación
Sesión 11.1 | Herramientas BIM
Sesión 11.2 | Diseño Paramétrico
TEST 11
SESIÓN 12 | Futuro BIM
Sesión 12.0 | Presentación
Sesión 12.1 | Análisis de las tendencias BIM (I)
Sesión 12.2 | Análisis de las tendencias BIM (II)
Sesión 12.3 | Cambios necesarios en Diseño y Procesos para el uso de tecnología BIM
Sesión 12.4 | Cambios necesarios en la formación BIM
TEST 12